併催企画
2009年4月8日(水) 13:30~14:30 会 場:東京ビッグサイト会議棟1Fレセプションホール
![]() |
「世界をリードする企業の育成、連携と産総研の役割」 小野 晃 独立行政法人産業技術総合研究所 副理事長
|
講演概要
我が国の産業は欧米へのキャッチアップからものつくり産業を主役としたフロントランナーを経て、今、厳しい国際競争にさらされる中で新たなイノベーションの場が模索されている。産業技術総合研究所は前身の工業技術院における国立研究所としての100年以上に及ぶ歴史を経て、2001年独立行政法人として生まれ変わった。まさに国際競争におけるイノベーション創出の場としての存在が期待されている。
本講演ではノベーションの拠点創出で先行する米国の事例、拠点の必要性、産総研と企業との協創による(インバウンド)イノベーション創出、産総研自らのシーズによるイノベーション創出(ベンチャー創業)、およびイノベーション人材の育成についてそれらの背景と具体的な施策、事例を紹介する。
申込先:sensor@business-i.jp 宛てにメールをお送りください。
件名を「S09特別講演申込」とし、本文には「社名(団体名)、所属、氏名、住所、TEL、FAX、E-mail」をご記入ください。
※受付完了後、聴講券をお送りいたします。
※お申し込み多数の場合は、募集を打ち切ることがあります。
※講演者が吉川弘之 理事長より変更となりました。

ネットワークを活用した『センサデータ・シェアリング』
−センサネットワーク市場化のハードルを越えるヒント−
2009年4月8日 (水)13:30〜17:00 東京ビッグサイト会議棟 101会議室
| 主 催: | IPv6・センサネットワーキングコンソーシアム (事務局 株式会社ユビテック/パナソニック電工株式会社) URL: http://www.ipv6sensor.net E-mail: info@ipv6sensor.net |
| 協 力: | フジサンケイ ビジネスアイ |
| 参加費: | 5,000円ただし、IPv6・センサネットワーキングコンソーシアム会員は無料。 |
| お申込方法: | info@ipv6sensor.net まで、会社名、ご氏名、電話、メールアドレスを連絡願います。 |
| お問合せ先: | 事務局 株式会社ユビテック 遠山 TEL:03-5487-5567 E-mail: info@ipv6sensor.net |
プログラム
| 13:30〜14:15 | 「センサネットワークを始動させる 『取る』、『繋ぐ』」、『貯める』」、『使う』」 講師:東京大学 先端科学技術研究センター 教授 森川 博之氏 |
| 14:15〜15:00 | テーマ講演1: 「複数の建築物の情報を『シェア』することで実現する エリア省エネソリューション」 講師:財団法人東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 藤原 孝行氏 |
| 15:00〜15:45 | テーマ講演2: 「センサネットワークとクルマITの関係」 講師:日産自動車株式会社 プログラム・ダイレクターオフィス カーウイングス担当主管 野辺 継男氏 |
| 15:55〜17:00 | 「市場を拡大するか?ネットワークを活用した 『センサデータ・シェアリング』のアプリケーション」 コーディネータ: IPv6・センサネットワーキングコンソーシアム運営委員 (株)ユビテック 代表取締役社長 荻野 司 パネラ: 東京大学先端科学技術研究センター 教授 森川 博之 氏(上掲) 財団法人東京都環境整備公社 藤原 孝行 氏(上掲) 日産自動車株式会社 野辺 継男 氏(上掲) パナソニック株式会社 ユビキタスセンシンググループ ・パネルプレゼン 「ユビキタス時代のサービスとデータシェアリング(仮)」 荻野コーディネータ ・ディスカッション −どこまで可能か?『センサデータ・シェアリング』 −その他(会場からのご意見や質問などにお応えします) |

「ネットワークセンシングシステム」
2009年4月9日(木)13:00-17:00 東京ビッグサイト 会議棟101会議室
| 主 催: | (社)計測自動制御学会 |
| 協 力: | フジサンケイ ビジネスアイ |
| 参加費: | 計測自動制御学会会員:5,000円 非会員:10,000円 |
| お申込方法: |
ホームページよりお申込ください。 |
| お問合せ先: | 部会幹事 慶応大学理工学部物理情報工学科 本多 敏 E-mail: honda@appi.keio.ac.jp |
プログラム
| 13:00〜13:45 | 「フィールドサーバ・センサネットワークの現在と未来」 農業・食品産業技術総合研究機構 平藤 雅之 氏 |
| 13:45〜14:30 | 「センサネットワークによる環境を考慮した分散協調型HEMS」 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 西 宏章 氏 |
| 14:30〜15:15 | 「センサネットワークに関連する950MHzの標準化動向」 沖電気工業(株) 情報システム事業部 センサネットワーク事業推進部 福永 茂 氏 |
| 15:30〜16:15 | 「SKY Project 日産自動車 技術開発本部 福島 正夫 氏 |
| 16:15〜17:00 | 「ワイヤレス計装とその適用事例」 日本エマソン株式会社 エマソン・プロセス・マネジメント事業本部 橋本 良 氏 |

「農業・環境・生物における計測新技術」
2009年4月10日(金)10:00〜16:45 東京ビッグサイト会議棟 101会議室
| 主 催: | 日本農業気象学会 |
| 協 力: | フジサンケイ ビジネスアイ |
| 参加費: | ※資料代+計測器ガイドブックとして 1.日本農業気象学会会員(正会員・賛助会員・学生会員):5,000円 2.非会員:15,000円 (注:当日、入会申し込みして学会費を納入した場合、 会員として参加できます。 学会費は、正会員が8,500円、 シルバー会員が5,000円、 賛助会員が30,000円、 学生会員(学生証持参必要)が4,000円です。 |
| お申込方法: |
下記の申込み先に、住所・申込み者、参加者氏名・会社名(部署も)、TEL・FAX・E-mailを記載のうえ、E-mailにてお申し込みください。 E-mailにて、参加方法等の詳細と、聴講券を送付します。 当日は聴講券と参加費をご持参ください。 締め切り:2009年4月6日(会場席数に達した場合、申し込み早期締切り有り) |
| お問合せ先: | 東京農工大学大学院 共生科学技術研究院 大気環境学研究室 青木 正敏 TEL. 042-367-5727 FAX. 042-367-6078 |
プログラム
≪司会≫(財)東京都環境科学研究所 主任研究員 横山 仁、(財)電力中央研究所 中屋 功
| 10:00〜10:05 | 開会挨拶 (日本農業気象学会副会長 東京農工大学 農学部 教授 青木正敏) |
| 10:05〜10:50 | 「自律型無人ラジコンヘリを用いた環境計測」 (株)小笠原計器製作所/(株)ECR 渡辺 豊・宮本 敏則 氏 |
| 10:50〜11:35 | 「気象・環境要素計測用ライダーについて」 英弘精機(株) 気象・環境・新エネルギー計測機器事業部 塚本 誠 氏 |
| 11:35〜13:00 | 昼休 |
| 13:00〜13:45 | 「リモートセンシングソフトウェアPCI Geomaticaによる画像解析」 (株)インフォサーブ ジオマティクス・グループ 稲澤 智昭 氏 |
| 13:45〜14:30 | 「道路気象計測システム」 (株)応用気象エンジニアリング 代表取締役 高田 吉治 氏 |
| 14:30〜14:45 | 休憩 |
| 14:45〜15:30 | 「進化し続ける自動水質計測ネットワーク」 荏原実業(株) 計測器・医療本部 巻島 一友 氏 |
| 15:30〜16:15 | 「気象センサと情報ネットワーク技術の融合による農業・環境分野への応用」 (株)ディー・エス・アイ 代表取締役 豊田 隆志 氏 |
| 16:15〜16:40 | 参加者の自己紹介、講演者と参加者の名刺交換会 |
| 16:40〜16:45 | 閉会挨拶 (日本農業気象学会副会長 東京農工大学 農学部 教授 青木 正敏) |
2009年4月8日(水)東4ホール 特設セミナー会場
※聴講ご希望の方は、直接会場へお越し下さい。※講演は英語で行なわれます。
| 13:00〜13:45 | “Is the cell phone industry, the next big growth area for MEMS devices?” Summary: Cell phone is currently seen as the biggest growth opportunity for MEMS devices in the next 5 years. Few MEMS based sensors and actuators have found the right business case to penetrate the wireless handset market. But not all MEMS devices. Yole Développement will present you its point of view on this market: key market trends and technological challenges. Speaker: Jean-Christophe Eloy, CEO, Yole Développement |
2009年4月8日(水)東4ホール 特設セミナー会場
| 14:00〜14:45 | 「新型定在波レーダと光・金属センサの最新事情」 (財)雑賀技術研究所 |
| 15:00〜15:45 | 「新しい無人ガスセンサによる環境マッピング」 SRIインターナショナル |
| 16:00〜16:45 | 「日立ユビキタスセンサネットソリューション −省エネ・環境・衛生・防災・生態情報センシング−」 (株)日立製作所/(株)日立プラントテクノロジー/バイセン(株) |
主 催:次世代センサ協議会 協 力:フジサンケイ ビジネスアイ


2009年4月8日(水)─ 10日(金) 会議棟703号室
| 協賛: | (社)電気学会、(社)電子情報通信学会、(社)応用物理学会、(社)電気化学会、 センシング技術応用研究会、日本赤外線学会、(社)計測自動制御学会、 (社)日本生体医工学会、(社)レーザー学会、(社)精密工学会、 (社)日本機械学会、(社)日本ロボット学会、IEEE東京支部、 (社)日本技術士会、日本真空協会、(財)マイクロマシンセンター、 マイクロ・ナノマシン研究会、(社)未踏科学技術協会バイオ・ナノテクフォーラム、 日本信頼性学会、(社)日本分析化学会、環境ホルモン学会、 (社)光産業技術振興協会、(社)日本計量機器工業連合会、(特活)安全工学会、 (社)日本電気計測器工業会、MEMSパークコンソーシアム(一部依頼中) |
| 参加費: | (申込みは下記の申込書で)
|
| 問合せ・申込先: | 次世代センサ協議会 事務局 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-2 [株]CNT内 TEL.03-5294-2333 FAX.03-5294-0909 E-mail:jisedai@cnt-inc.co.jp URL:http://www.cnt-inc.co.jp/jisedai/2009week.htm |
プログラム
※講師演題はやむを得ず変更になる場合があります。
| 4月8日(水) | |
| Session 1 | マイクロ・ナノ技術Ⅰ−MEMS技術の新展開 座長:大和田 邦樹氏(帝京大学) |
| 10:00〜11:00 | 最近のMEMS動向 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 教授 江刺 正喜 氏 |
| 11:00〜12:00 | 高周波広帯域MEMS構造ラム波共振子 (株)村田製作所 フェロー/技術・事業開発本部研究開発センター 門田研究室 室長 門田 道雄 氏 |
| 12:00〜13:00 | 磁気共鳴力顕微鏡(MRFM) 日本電子(株) 開発本部 吉成 洋祐 氏 |
| Session 2 | マイクロ・ナノ技術Ⅱ−MEMSデバイスで新市場創出 座長:大和田 邦樹氏(帝京大学) |
| 14:00〜15:00 | MEMSによるイノベーションの成功事例 日経BP社 日経マイクロデバイス 副編集長 三宅 常之 氏 |
| 15:00〜16:00 | 戦略的協業でグローバルベンチャー企業を早期立ち上げ Virtus Advanced Sensors社 President and CEO Louis J. Ross氏 |
| 16:00〜17:00 | レーザーTV用MEMSスキャナの開発 マイクロプレシジョン(株) 代表取締役会長 浅田 規裕 氏 |
| 4月9日(木) | |
| Session 3 | 携帯電話向けセンサ-携帯電話に搭載されるセンサ、 アクチュエータ、システムの動向を探る 座長:樋口 行平氏(科学技術振興機構) |
| 10:00〜11:00 | 携帯電話とセンサ・アクチュエータについて (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 研究開発本部移動機開発部 村田 充 氏 |
| 11:00〜12:00 | 携帯機器のGPSナビゲーション用センサ 旭化成エレクトロニクス(株) 電子部品マーケティング&セールスセンター マルチセンサー事業グループ 山下 昌哉 氏 |
| 12:00〜13:00 | 携帯電話で2000型ディスプレイ−「知能センサシステム」− 臼田総合研究所(株) 代表取締役社長兼研究所長 臼田 裕 氏 |
| Session 4 | ヘルスケア・モニタリング -医療・健康・生活に関する先進技術 座長:横井 譲次氏(パトゥニ・コンピュータ・システムズ・リミテッド日本支社) |
| 14:00〜15:00 | 家庭と医療を結ぶホームメディカルケアとセンシング技術 オムロンヘルスケア(株) 新規事業開発センタ技術開発部 志賀 利一 氏 |
| 15:00〜16:00 | 家電機器モニタリングによる生活見守り技術 産業技術総合研究所 関西センター 所長代理 松岡 克典 氏 |
| 16:00〜17:00 | トイレにおけるヘルスケア・モニタリングの新たな動向 TOTO(株) レストルーム商品本部住宅商品開発第一部 健康商品開発グループ 蛭田 義樹 氏 |
| 4月10日(金) | |
| Session 5 | 自動車用センサ−環境・省エネ対応センサ 座長:室 英夫氏(千葉工業大学) |
| 10:00〜11:00 | 電動車両の運動制御 日産自動車(株) 総合研究所電動駆動研究所 主任研究員 穐場 亨 氏 |
| 11:00〜12:00 | 酸化物半導体式水素センサの現状 埼玉大学 大学院理工学研究科 助教 長谷川 有貴 氏 |
| 12:00〜13:00 | 自動車用MEMSセンサの現状と今後 STマイクロエレクトロニクス(株) APMグループMEMS製品部 野口 洋 氏 |
| Session 6 | 社会インフラの保全センシング -先端センシング技術の社会インフラ保全への応用 座長:島田 芳夫氏(TWJ) |
| 14:00〜15:00 | ユビキタス道路メンテナンス情報システム (株)ネクスコ東日本エンジニアリング 技術開発部 研究主幹 藤原 博 氏 |
| 15:00〜16:00 | 光学系センシング技術を用いた地盤および社会基盤施設の計測監視 飛島建設(株) 技術研究所先端計測プロジェクト プロジェクトリーダー 熊谷 幸樹 氏 |
| 16:00〜17:00 | 高精度三次元画像計測の建造物健全性評価への応用 東京電機大学 情報環境学部 教授 新津 靖 氏 |










